Gentili Clienti e Partner,
Siamo lieti di informarvi che la Società ha apportato significativi miglioramenti ai parametri di liquidità che, a loro volta, ci hanno consentito di ridurre i valori dello spread per numerosi strumenti di trading dei conti ECN-Pro NDD. Le nuove condizioni di liquidità entreranno in vigore da lunedì prossimo, 13 luglio 2015, e saranno sin da subito disponibili qui di seguito:
Strumento | Spread attuale (pip) | Nuovo spread (pip) | Miglioramento (pip) |
---|---|---|---|
AUDCAD | 1.8 | 1.57 | 0.23 |
AUDCHF | 3.12 | 1.49 | 1.63 |
AUDJPY | 1.19 | 1.09 | 0.1 |
AUDNZD | 2.1 | 2.04 | 0.06 |
AUDUSD | 0.85 | 0.64 | 0.21 |
CADCHF | 3.1 | 1.49 | 1.61 |
CADJPY | 1.29 | 1.21 | 0.08 |
CHFJPY | 3.45 | 1.95 | 1.5 |
EURAUD | 2.28 | 1.65 | 0.63 |
EURCAD | 1.98 | 1.84 | 0.14 |
EURCHF | 2.4 | 1.49 | 0.91 |
EURJPY | 1.24 | 1.1 | 0.14 |
GBPCHF | 4.54 | 2.76 | 1.78 |
GBPJPY | 1.87 | 1.68 | 0.19 |
GBPNZD | 6.32 | 6.19 | 0.13 |
GBPUSD | 1.19 | 0.99 | 0.2 |
NZDCAD | 4.6 | 2.88 | 1.72 |
NZDCHF | 4.66 | 2.14 | 2.52 |
USDCAD | 0.97 | 0.85 | 0.12 |
USDCHF | 1.89 | 1.17 | 0.72 |
USDJPY | 0.72 | 0.54 | 0.18 |
USDMXN | 45.43 | 33.11 | 12.32 |
USDRUB | 103.66 | 4.73 | 98.93 |
USDTRY | 5.7 | 4.91 | 0.79 |
USDZAR | 59.16 | 56.12 | 3.04 |
XAGUSD | 4.24 | 1.75 | 2.49 |
XAUUSD | 33.95 | 27.98 | 5.97 |
I valori dello spread degli altri strumenti, non inseriti nella tabella, non hanno subito cambiamenti significativi. Le attuali condizioni di trading per i conti ECN-Pro NDD sono disponibili sulla pagina "Specifiche di contratto" del nostro sito web.
Distinti saluti,
RoboForex
RoboForex è un gruppo finanziario internazionale. RoboTrade Ltd è broker internazionale regolamentato con licenza per il "Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities" rilasciata dalla Commissione Internazionale Servizi Finanziari del Belize (International Financial Services Commission Belize). RoboForex (CY) Ltd è broker-STP europeo regolamentato dalla Commissione cipriota titoli e borsa valori (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC), il membro ufficiale del Fondo cipriota di compensazione dell’investitore (Cyprus Investor Compensation Fund - ICF).