Nome | Valore |
---|---|
Nome | Prudential Financial, Inc. stocks CFD |
Dimensione 1 Pip | 0.01 |
Dimensioni di 1 lot | 100 |
Avg. spread (pips) | 6 |
Swap short (%) | -3 |
Swap long (%) | -6 |
Commission | 150 / mio |
Margine hedged | 50% |
Contratto dimensione minima (lot) | 0.01 |
Contratto dimensione minima di incremento (lot) | 0.01 |
Incremento minimo prezzo (tick size) | 0.01 |
Ora della sessione trading | 16:31-22:59 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Nella nostra sezione "Grafici" puoi trovare quotazioni in tempo reale dei CFD su titoli americani ed europei. Di fronte a te, un grafico del Prudential Financial, Inc. (PRU). Non devi aggiornare il grafico del Prudential Financial, Inc. (PRU) poiché le quotazioni vengono aggiornate in tempo reale. Utilizza le quotazioni sul grafico per monitorare i movimenti del prezzo del Prudential Financial, Inc. (PRU) e per analizzare le performance passate di questo strumento di trading. Avvertenza sui Rischi: i risultati di precedenti operazioni di trading non garantiscono gli stessi risultati in futuro.